Bestyrelsen i Rørvig Idrætsforening (kontaktliste)
| Navn : | Titel: | Ansvarsområde: | Adresse: | Telefon: | E-mail |
| Christian Jensen | Formand | | Mosbyvej 48 4500 Nykøbing Sj. | 32 32 15 50 | mosbyvej@mail.dk |
| Pia Nielsen | Næstformand | Formand fodbold udv. (Badminton / Stavgang) | Lærkevej 6 4581 Rørvig | 20 23 23 41 | Pia.nielsen@os.dk |
| Susan Lundvig | Kasserer | Kasserer | Gartnervænget 8 4500 Nykøbing Sj. | 22 51 22 82 | slundvig@mail.tele.dk |
| Steen Ryberg | Best. medl. | Klubhus / Kiosken | Enøvej 35 4500 Nykøbing Sj. | 21 71 58 42 | steenry@cdnet.dk |
| Lars Isholdt | Best. medl. | Sponsorer | Møllebakken 9 4581 Rørvig | 51 36 46 22 | isholdt@dlgtele.dk |
| Michael Brochstedt | Best. medl. | Fodbold udv. | Lindeparken 7 4500 Nykøbing Sj. | 61 65 79 59 | mibillum@nyka.dk |
| Leon Hansen | Best. medl. | Fodbold udv. | Vestervangsvej 4 4583 Odden | 21 66 64 14 | leon.odden@get2net.dk |
Dedikerede personer 'talerør' (Badminton, Stavgang, Helårsbadere)