Træningstider i Rørvig Idrætsforening
| Herresenior | Torsdag kl. 19.00-20.30
Rørvig Hallen | Danny Nielsen, 21 42 85 39 Martin Olsen, 21 71 58 41 Anders Vognmand, 40 57 40 37 |
| Oldgirls | Tirsdag kl. 19.00-20.00 Rørvig Hallen | Peter Ryberg, 20 46 87 17 |
| U15-piger | Mandag og torsdag kl. 18.30-19.30 Rørvig Hallen | Maj Britt Jensen, 24 24 59 68 Kim Weesgaard, 26 40 90 35 |
| U15-drenge | Tirsdag og torsdag kl. 18.00-19.00 Rørvig Hallen | Peter Ryberg, 20 46 87 17 Danny Nielsen, 21 42 85 39 |
| U13-piger (97-98) | Mandag og torsdag kl. 17.00-18.30 Rørvig Hallen | Jascha Iversen, 25 65 69 66 |
| U11-piger (99-00) | Mandag og torsdag kl. 16.00-17.00 Rørvig Hallen | Jascha Iversen, 25 65 69 66 |
| U11-drenge (00) | Mandag og torsdag kl. 17.00-18.00
Højsandet | Christian Jensen, 32 32 15 50 Lars Isholdt, 51 36 46 22 Michael Brochstedt |
| U9-mix (01-02) | Torsdag kl. 16.30-17.30 Højsandet | Paw Andersen, 24 64 67 54 |
| U7-mix (03-04) | Torsdag kl. 16.30-17.30 Højsandet | Thomas Gade, 61 70 99 07 Brian Jespersen, 40 32 73 29 |
| U5-mix (05-06) | Torsdag Kl. 16.30-17.15 Højsandet | Pia Nielsen, 20 23 23 41 |
